Softboards
Tamanho | Modelo | Peso Aproximado |
---|---|---|
5’0 | Marshmallow | 2,8 kg |
5’3 | Marshmallow | 2,9 kg |
5’6 | Marshmallow | 3,2 kg |
5’9 | Marshmallow | 3,3 kg |
5’11 | Marshmallow | 3,3 kg |
6’0 | Standard, Premium and Premium Performance | 4,0 kg |
6’6 | Standard, Premium and Premium Performance | 4,4 kg |
6’8 | Mid Magnet | 4,8 kg |
7’0 | Standard, Premium and Premium Performance | 5,0 kg |
7’0 | Mid Magnet | 5,0 kg |
7’0 | Standard Wide | 6,2 kg |
7’0 | Adaptive | 8,2 kg |
7’0 | Blind Adaptive | 8,2 kg |
7’6 | Standard and Premium | 6,0 kg |
7’6 | Standard Wide | 7,0 kg |
8’0 | Standard and Premium | 6,4 kg |
8’0 | Standard Wide | 8,0 kg |
8’0 | Premium Tanker | 7,8 kg |
8’0 | Premium Wide Tanker | 7,6 kg |
8’0 | Adaptive | 9,4 kg |
8’0 | Blind Adaptive | 9,4 kg |
8’6 | Standard and Premium | 7,8 kg |
9’0 | Premium Tanker | 9,4 kg |
9’0 | Premium Wide Tanker | 9,8 kg |
Hardtops
Tamanho | Modelo | Peso Aproximado |
---|---|---|
5’8 | Magnet Fish EPS / EPS Clear Carbon Shortboard | 3,8 kg |
5’8 | Wave Magnet EPS Shortboard | 3,8 kg |
6’0 | Magnet Fish EPS / EPS Clear Carbon Shortboard | 4,2 kg |
6’0 | Wave Magnet EPS Shortboard | 4,2 kg |
6’0 | Flow Rider Mini Malibu EPS | 5,2 kg |
6’4 | Flow Rider Mini Malibu EPS | 5,5 kg |
6’4 | Magnet Fish EPS / EPS Clear Carbon Shortboard | 4,6 kg |
6’4 | Wave Magnet EPS / ECO EPS Shortboard | 4,6 kg |
6’6 | Mid Magnet | 5,0 kg |
6’8 | Mid Magnet | 5,4 kg |
6’8 | Flow Rider Mini Malibu EPS | 5,8 kg |
7’2 | Mid Magnet | 5,8 kg |
7’2 | Flow Rider Mini Malibu EPS | 6,1 kg |
7’6 | Flow Rider Mini Malibu EPS | 6,4 kg |
8’0 | Flow Rider Mini Malibu EPS | 6,7 kg |
8’6 | Flow Rider Mini Malibu EPS | 7,3 kg |
9’2 | Flow Rider Longboard | 7,6 kg |
9’4 | Flow Rider Longboard | 7,6 kg |